Lunes, 07 de Octubre de 2024
Información | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Densidad (hab/Km2) | 2015 | 37,8 |
Población | 2015 | 1.556 |
Población (mujeres) | 2015 | 779 |
Porcentaje de Población menor de 20 años | 6,2 | |
Porcentaje de Población entre 20 y 64 años | 50,5 | |
Porcentaje de Población de 65 y mas años | 43,3 | |
Densidad de Población | 2015 | 37,8 |
Nacimientos | 2015 | 5 |
Muertes | 2015 | 38 |
Saldo vegetativo | 2015 | 5 |
Matrimonios | 2015 | 0 |
Edad media | 2015 | 57,6 |
Índice de envejecimiento (%) | 2015 | 696,7 |
Taxa bruta de mortalidad | 2014 | 24,8 |
Parados registrados | 2016 (novembro) | 88 |
Afiliaciones a la SS | 2016 (setembro) | 410 |
Afiliaciones Agricultura y pesca | 2016 (setembro) | 56 |
Afiliaciones Industria | 2016 (setembro) | 101 |
Afiliaciones Construción | 2016 (setembro) | 38 |
Afiliaciones Servicios | 2016 (setembro) | 229 |
Renta bruta por habitante (euros) | 2009 | 1.470 |
Número de empresas | 2014 | 120 |
Número de empresas sin asalariados | 2014 | 53 |
Fuente: Instituto Galego de Estatística (IGE)
Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100
Copyright © 2017 Ayuntamiento de Castrelo de Miño. - Todos los derechos reservados // Privado - Diseño, maquetación y programación web a medida Grupo5.com